ООО «НПО Электромашиностроительный завод» – производитель современных электродвигателей общепромышленного назначения напряжением 3000, 6000 и 10000 В. Предприятие сфокусировано на серийном выпуске электродвигателей типа А4, АК, ДАЗО и их модификаций (АЗ, АКЗ). Двигатели с короткозамкнутым ротором серий А4, ДАЗО предназначены для работы в электроприводах с продолжительным режимом работы и не требующих регулирования частоты вращения (насосы, дымососы, вентиляторы и др.). Допускается работа в паре с ЧРИ в режиме принудительной вентиляции, если такая установлена.
Двигатели с фазным ротором серии АК, АКЗ используются в механизмах с тяжелыми условиями пуска, а также для привода механизмов, требующих ограниченный диапазон регулирования частоты вращения.
Номинальный режим работы – продолжительный S1.
Монтажное исполнение двигателей IM1001 по ГОСТ 2479-79 – на лапах с горизонтальным расположением вала. Возможно изготовление по способу монтажа IM1002 – два рабочих конца вала.
Способ охлаждения двигателей по ГОСТ Р МЭК 60034-6-2012 серий А4, АК - IC 01, ДАЗО, АКЗ -IC 611.
Вид климатического исполнения двигателей серий А4, АК - УЗ (для макроклиматического района с умеренным климатом, для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий), серии ДАЗО, АКЗ - У1 (для макроклиматического района с умеренным климатом, для эксплуатации на открытом воздухе).
Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации двигателей регламентированы ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1 для различных видов климатического исполнения, при этом:
- верхнее значение рабочей температуры окружающего воздуха +40°С;
- нижнее значение рабочей температуры: для У1 - -45°С; для Т1 +1°С;
- относительная влажность: для У1 - 80%о при 15°С; для Т1- 80%о при 27°С.
Кроме того, конструкция двигателей серии ДАЗО4, АКЗ допускает категорию размещения 2 под навесом и категорию 1 - на открытом воздухе. Возможна поставка в исполнении принудительная вентиляция» вместо самовентиляции.
Двигатели изготовляются на напряжение 3000, 6000 или 10 000 В для работы от сети переменного тока с частотой 50 Гц.
Конструкция двигателей серий А4, АК напряжением 6000 В/3000 В обеспечивает степень защиты IP23, коробки выводов - IP23, напряжением 10 000 В - IP21, коробки выводов - IP23. У двигателей серии ДАЗО, АКЗ - степень защиты IP54, коробки выводов - IP55, вентилятора - IP23 по ГОСТ IЕС 60034-5 - 2011.
Двигатели изготавливаются с высотами оси вращения 355, 400, 450, 500, 560, 630 мм. Возможно реверсирование двигателей. Изменение направления вращения допускается только из неподвижного положения ротора. Двигатели допускают два пуска подряд из холодного состояния или один пуск из горячего состояния. Интервал между последующими пусками не менее 3-х часов, количество пусков не менее 10000 за период эксплуатации, но не более 500 пусков в год в течение гарантийного периода. Соединение двигателей с приводным механизмом осуществляется посредством упругой муфты.
Двигатели серии А4, АК соответствуют группе условий эксплуатации М1, выдерживают вибрационные нагрузки степени жесткости 1 в диапазоне частот 1 - 35 Гц, максимальное ускорение 0,5 g. Двигатели серии ДАЗО, АКЗ соответствуют группе условий эксплуатации Мб, выдерживают вибрационные нагрузки степени жесткости 5 в диапазоне частот 1- 100 Гц, максимальное ускорение 1 g.
Расшифровка обозначений двигателей:
А - асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором;
АК - асинхронный двигатель с фазным ротором;
ДАЗО - асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, закрытый, обдуваемый;
АКЗ - асинхронный двигатель с фазным ротором, закрытый;
ЧР - асинхронный двигатель для работы в паре с частотно-регулируемым приводом (ЧРП);
S - асинхронный двигатель специального исполнения;
4 - порядковый номер серии;
4, 6, 8, 10, 12 - число полюсов;
У1, У2, УЗ, Т2, Т3, УХЛ1, УХЛ4 - климатическое исполнение и категория размещения двигателей при эксплуатации.
Остальные буквы и цифры в обозначении дополнительно характеризуют габариты и параметры двигателей.
Электродвигатели имеют высококачественную систему термореактивной изоляции обмотки статора класса нагревостойкости F с температурным использованием по классу В, что обеспечивает надежную работу двигателей до 20-ти лет эксплуатации. Обмотка статора имеет шесть выходных концов, закрепленных на четырех изоляторах в коробке выводов. Соединение фаз обмоток — звезда. Контроль температуры обмоток и сердечника статора осуществляется термопреобразователями сопротивления, заложенными в пазы статора. У ДАЗО, АКЗ устанавливаются по умолчанию, у А4 — по требованию заказчика. Коробка выходов статора располагается с правой стороны, если смотреть на свободный конец вала. Левое расположение — по согласованию с заказчиком.
Двигатели имеют подшипники качения с пластичной смазкой. Контроль температуры подшипниковых узлов осуществляется термопреобразователями сопротивления. У ДАЗО, АКЗ устанавливаются по умолчанию, у А4 — по требованию заказчика. Датчики контроля вибрации подшипниковых узлов могут быть установлены по согласованию.
Электродвигатели могут быть установлены на фундаменты двигателей серий А и ДАЗО 12-13-го габаритов с применением переходных плит без переделки фундаментов.
Технические характеристики электродвигателей серии А4-355, А4-400, А4-450 6 кВ
Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | КПД, % | Коэфф. Мощности, cos φ, о.е. | Ток статора, А | Мmax/Мnom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4-355LK-4Y3 | 200 | 1500 | 6000 | 93,9 | 0,82 | 23 | 2,3 |
A4-355L-4Y3 | 250 | 1500 | 6000 | 94,1 | 0,82 | 29 | 2,3 |
A4-355X-4Y3 | 315 | 1500 | 6000 | 94,5 | 0,82 | 36 | 2,3 |
A4-355Y-4Y3 | 400 | 1500 | 6000 | 95,3 | 0,87 | 45 | 2,3 |
A4-400XK-4Y3 | 400 | 1500 | 6000 | 94,3 | 087 | 47 | 2,3 |
A4-400X-4Y3 | 500 | 1500 | 6000 | 94,7 | 0,88 | 58 | 2,3 |
A4-400Y-4Y3 | 630 | 1500 | 6000 | 95,2 | 0,88 | 72,5 | 2,3 |
A4-450X-4Y3 | 800 | 1500 | 6000 | 95,2 | 0,88 | 92 | 2 |
A4-450Y-4Y3 | 1000 | 1500 | 6000 | 95,5 | 0,89 | 113 | 2,1 |
A4-355L-6Y3 | 200 | 1000 | 6000 | 93,8 | 0,85 | 23,5 | 2 |
A4-355X-6Y3 | 250 | 1000 | 6000 | 94 | 0,85 | 29,5 | 2 |
A4-400XK-6Y3 | 315 | 1000 | 6000 | 93,6 | 0,85 | 38 | 2 |
A4-400X-6Y3 | 400 | 1000 | 6000 | 94 | 0,86 | 47,5 | 2 |
A4-400Y-6Y3 | 500 | 1000 | 6000 | 94,4 | 0,86 | 59,5 | 2 |
A4-450X-6Y3 | 630 | 1000 | 6000 | 94,7 | 0,86 | 74,5 | 1,9 |
A4-450Y-6Y3 | 800 | 1000 | 6000 | 95 | 0,86 | 94,5 | 1,9 |
A4-400X-8Y3 | 250 | 750 | 6000 | 93 | 0,81 | 32 | 1,9 |
A4-400Y-8Y3 | 315 | 750 | 6000 | 93,4 | 0,82 | 39,5 | 1,9 |
A4-450X-8Y3 | 400 | 750 | 6000 | 93,8 | 0,82 | 50 | 1,9 |
A4-450YK-8Y3 | 500 | 750 | 6000 | 94,2 | 0,83 | 61,5 | 1,8 |
A4-450Y-8Y3 | 630 | 750 | 6000 | 94,5 | 0,83 | 77,5 | 1,9 |
A4-400X-10Y3 | 200 | 600 | 6000 | 92 | 0,76 | 27,5 | 1,9 |
A4-400Y-10Y3 | 250 | 600 | 6000 | 92,2 | 0,77 | 34 | 1,9 |
A4-450X-10Y3 | 315 | 600 | 6000 | 93 | 0,82 | 40 | 1,9 |
A4-450Y-10Y3 | 400 | 600 | 6000 | 93,4 | 0,82 | 50 | 1,8 |
A4-450YD-10Y3 | 500 | 600 | 6000 | 93,8 | 0,82 | 62,5 | 2,1 |
A4-450X-12Y3 | 250 | 500 | 6000 | 92 | 0,76 | 34,5 | 1,8 |
A4-450Y-12Y3 | 315 | 500 | 6000 | 92,2 | 0,77 | 42,5 | 1,8 |
A4-400XK-4T3 | 315 | 1500 | 6000 | 93,9 | 0,885 | 36,5 | 2 |
A4-400X-4T3 | 400 | 1500 | 6000 | 94,2 | 0,89 | 46 | 2 |
A4-400Y-4T3 | 500 | 1500 | 6000 | 946 | 0,895 | 57 | 1,9 |
A4-450X-4T3 | 630 | 1500 | 6000 | 95 | 0,89 | 72 | 1,9 |
A4-450Y-4T3 | 800 | 1500 | 6000 | 95 | 0,89 | 91 | 1,8 |
A4-400XK-6T3 | 250 | 1000 | 6000 | 93,3 | 0,86 | 30 | 2 |
A4-400X-6T3 | 315 | 1000 | 6000 | 93,6 | 0,87 | 37,5 | 1,8 |
A4-400Y-6T3 | 400 | 1000 | 6000 | 94 | 0,865 | 47,5 | 2 |
A4-450X-6T3 | 500 | 1000 | 6000 | 94,3 | 0,86 | 59,5 | 1,8 |
A4-450Y-6T3 | 630 | 1000 | 6000 | 94,7 | 0,86 | 74,5 | 1,8 |
A4-400X-8T3 | 200 | 750 | 6000 | 92,3 | 0,8 | 26,1 | 2 |
A4-400Y-8T3 | 250 | 750 | 6000 | 93 | 0,82 | 31,5 | 2 |
A4-450X-8T3 | 315 | 750 | 6000 | 93,3 | 0,835 | 39 | 1,8 |
A4-450YK-8T3 | 400 | 750 | 6000 | 93,7 | 0,83 | 49,5 | 1,8 |
A4-450Y-8T3 | 500 | 750 | 6000 | 94,2 | 0,83 | 61,5 | 1,8 |
A4-450X-10T3 | 250 | 600 | 6000 | 92 | 0,82 | 31,9 | 1,8 |
A4-450Y-10T3 | 315 | 600 | 6000 | 93 | 0,83 | 39,5 | 1,9 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры асинхронных двигателей серии А4-355 6 и 3 кВ
Тип двигателя | b10 | b11 | b31 | b1 | d | d10 | L10 | L11 | L30 | L31 | h | h5 | h31 | L1 | Macca, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4-355LK-4 | 610 | 800 | 830 | 25 | 90 | 28 | 630 | 900 | 1080 | 254 | 355 | 95 | 755 | 170 | 1210 |
A4-355L-4 | 610 | 800 | 830 | 25 | 90 | 28 | 630 | 900 | 1080 | 254 | 355 | 95 | 755 | 170 | 1255 |
A4-355X-4 | 610 | 800 | 830 | 25 | 90 | 28 | 710 | 980 | 1160 | 254 | 355 | 95 | 755 | 170 | 1365 |
A4-355L-6 | 610 | 800 | 830 | 25 | 90 | 28 | 630 | 900 | 1080 | 254 | 355 | 95 | 755 | 170 | 1375 |
A4-355X-6 | 610 | 800 | 830 | 25 | 90 | 28 | 710 | 980 | 1160 | 254 | 355 | 95 | 755 | 170 | 1495 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры асинхронных двигателей серии А4-400 6 и 3 кВ
Тип двигателя | l10 | l11 | l30 | l31 | l34 | Macca, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
A4-400XK-4 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 1930 |
A4-400X-4 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 2070 |
A4-400Y-4 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 2290 |
A4-400XK-6 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 1960 |
A4-400X-6 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 2110 |
A4-400Y-6 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 2320 |
A4-400X-8 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 2080 |
A4-400Y-8 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 2280 |
A4-400X-10 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 2050 |
A4-400Y-10 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 2250 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры асинхронных двигателей серии А4-450 6 и 3 кВ
Тип двигателя | l10 | l11 | l30 | l31 | l34 | Macca, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
A4-450X-4 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 2580 |
A4-450Y-4 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 2890 |
A4-450X-6 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 2620 |
A4-450Y-6 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 2960 |
A4-450X-8 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 2540 |
A4-450YK-8 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 2790 |
A4-450Y-8 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 3070 |
A4-450X-10 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 2450 |
A4-450Y-10 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 2690 |
A4-450YD-10 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 3240 |
A4-450X-12 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 2570 |
A4-450Y-12 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 2790 |
Технические характеристики электродвигателей серии А4 12-го и 13-го габарита 6 кВ
Изготавливаются с применением переходных плит взамен серии А12 и А13 без необходимости переделки фундамента.
Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения,об/мин | Напряжение, В | КПД, % | Коэф. Мощности Cos Ф, о.е. | Ток статора, А | Мmax/Mnom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4-12-32-4УХЛ4 | 400 | 1500 | 6000 | 94,3 | 0.87 | 47 | 2,3 |
A4-12-41-4УХЛ4 | 500 | 1500 | 6000 | 94,7 | 0,88 | 58 | 2,3 |
A4-12-52-4УХЛ4 | 630 | 1500 | 6000 | 95,2 | 0,88 | 72,5 | 2,3 |
A4-13-46-4УХЛ4 | 800 | 1500 | 6000 | 95,2 | 0,88 | 92 | 2 |
A4-13-59-4УХЛ4 | 1000 | 1500 | 6000 | 95,5 | 0,89 | 113 | 2,1 |
A4-12-35-6УХЛ4 | 250 | 1000 | 6000 | 94 | 0,85 | 29,5 | 2 |
A4-12-39-6УХЛ4 | 320 | 1000 | 6000 | 93,6 | 0,85 | 38 | 2 |
A4-12-49-6УХЛ4 | 400 | 1000 | 6000 | 94 | 0,86 | 47,5 | 2 |
A4-13-37-6УХЛ4 | 500 | 1000 | 6000 | 94,4 | 0,86 | 59,5 | 2 |
A4-13-46-6УХЛ4 | 630 | 1000 | 6000 | 94,7 | 0,86 | 74,5 | 1,9 |
A4-13-59-6УХЛ4 | 800 | 1000 | 6000 | 95 | 0,86 | 94,5 | 1,9 |
A4-12-35-8УХЛ4 | 200 | 750 | 6000 | 93 | 0,81 | 32 | 1,9 |
A4-12-42-8УХЛ4 | 250 | 750 | 6000 | 93 | 0,81 | 32 | 1,9 |
A4-12-52-8УХЛ4 | 320 | 750 | 6000 | 93,4 | 0,82 | 39,5 | 1,9 |
A4-13-42-8УХЛ4 | 400 | 750 | 6000 | 93,8 | 0,82 | 50 | 1,9 |
A4-13-52-8УХЛ4 | 500 | 750 | 6000 | 94,2 | 0,83 | 61,5 | 1,8 |
A4-13-62-8УХЛ4 | 630 | 750 | 6000 | 94,5 | 0,83 | 77,5 | 1,9 |
A4-12-42-10УХЛ4 | 200 | 600 | 6000 | 92 | 0,76 | 27,5 | 1,9 |
A4-12-52-10УХЛ4 | 250 | 600 | 6000 | 92,2 | 0,77 | 34 | 1,9 |
A4-13-42-10УХЛ4 | 320 | 600 | 6000 | 93 | 0,82 | 40 | 1,9 |
A4-13-52-10УХЛ4 | 400 | 600 | 6000 | 93,4 | 0,82 | 50 | 1,8 |
A4-13-62-10УХЛ4 | 500 | 600 | 6000 | 93,8 | 0,82 | 62,5 | 2,1 |
A4-13-42-12УХЛ4 | 200 | 500 | 6000 | 92 | 0,76 | 34,5 | 1,8 |
A4-13-52-12УХЛ4 | 250 | 500 | 6000 | 92 | 0,76 | 34,5 | 1,8 |
A4-13-62-12УХЛ4 | 320 | 500 | 6000 | 92,2 | 0,77 | 42,5 | 1,8 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей серии А4 12-го и 13-го габарита 6 кВ
Тип двигателя | b10 | b11 | b30 | b31 | d1 | l10 | l11 | l30 | l1 | l34 | h | h5 | h31 | h34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4-12-32-4 | 940 | 1100 | 1320 | 710 | 110 | 480 | 680 | 1550 | 324 | 740 | 560 | 119 | 1460 | 260 |
A4-12-41-4 | 940 | 1100 | 1320 | 710 | 110 | 580 | 780 | 1550 | 324 | 740 | 560 | 119 | 1460 | 260 |
A4-12-52-4 | 940 | 1100 | 1320 | 710 | 110 | 680 | 880 | 1650 | 324 | 840 | 560 | 119 | 1460 | 260 |
A4-12-35-6 | 940 | 1100 | 1320 | 710 | 110 | 580 | 780 | 1550 | 324 | 740 | 560 | 119 | 1460 | 260 |
A4-12-39-6 | 940 | 1100 | 1320 | 710 | 110 | 580 | 780 | 1550 | 324 | 740 | 560 | 119 | 1460 | 260 |
A4-12-49-6 | 940 | 1100 | 1320 | 710 | 110 | 680 | 880 | 1550 | 324 | 740 | 560 | 119 | 1460 | 260 |
A4-12-35-8 | 940 | 1100 | 1320 | 710 | 110 | 480 | 680 | 1550 | 324 | 740 | 560 | 119 | 1460 | 260 |
A4-12-42-8 | 940 | 1100 | 1320 | 710 | 110 | 580 | 780 | 1550 | 324 | 740 | 560 | 119 | 1460 | 260 |
A4-12-52-8 | 940 | 1100 | 1320 | 710 | 110 | 680 | 880 | 1650 | 324 | 840 | 560 | 119 | 1460 | 260 |
A4-12-42-10 | 940 | 1100 | 1320 | 710 | 110 | 480 | 680 | 1550 | 324 | 740 | 560 | 119 | 1460 | 260 |
A4-12-52-10 | 940 | 1100 | 1320 | 710 | 110 | 580 | 780 | 1650 | 324 | 840 | 560 | 119 | 1460 | 260 |
A4-13-46-4 | 1080 | 1250 | 1420 | 760 | 120 | 680 | 880 | 1600 | 326 | 790 | 630 | 129 | 1590 | 385 |
A4-13-59-4 | 1080 | 1250 | 1420 | 760 | 120 | 930 | 1030 | 1700 | 326 | 890 | 630 | 129 | 1590 | 385 |
A4-13-37-6 | 1080 | 1250 | 1420 | 760 | 120 | 580 | 780 | 1600 | 326 | 790 | 630 | 129 | 1590 | 385 |
A4-13-46-6 | 1080 | 1250 | 1420 | 760 | 120 | 680 | 880 | 1600 | 326 | 790 | 630 | 129 | 1590 | 385 |
A4-13-59-6 | 1080 | 1250 | 1420 | 760 | 120 | 830 | 1030 | 1700 | 326 | 890 | 630 | 129 | 1590 | 385 |
A4-13-42-8 | 1080 | 1250 | 1420 | 760 | 120 | 580 | 780 | 1600 | 326 | 790 | 630 | 129 | 1590 | 385 |
A4-13-52-8 | 1080 | 1250 | 1420 | 760 | 120 | 680 | 880 | 1700 | 326 | 890 | 630 | 129 | 1590 | 385 |
A4-13-62-8 | 1080 | 1250 | 1420 | 760 | 120 | 830 | 1030 | 1700 | 326 | 890 | 630 | 129 | 1590 | 385 |
A4-13-42-10 | 1080 | 1250 | 1420 | 760 | 120 | 580 | 780 | 1600 | 326 | 790 | 630 | 129 | 1590 | 385 |
A4-13-52-10 | 1080 | 1250 | 1420 | 760 | 120 | 580 | 780 | 1700 | 326 | 890 | 630 | 129 | 1590 | 385 |
A4-13-62-10 | 1080 | 1250 | 1420 | 760 | 120 | 680 | 880 | 1700 | 326 | 890 | 630 | 129 | 1590 | 385 |
A4-13-42-12 | 1080 | 1250 | 1420 | 760 | 120 | 580 | 780 | 1600 | 326 | 790 | 630 | 129 | 1590 | 385 |
A4-13-52-12 | 1080 | 1250 | 1420 | 760 | 120 | 580 | 780 | 1600 | 326 | 790 | 630 | 129 | 1590 | 385 |
A4-13-62-12 | 1080 | 1250 | 1420 | 760 | 120 | 680 | 880 | 1700 | 326 | 890 | 630 | 129 | 1590 | 385 |
Технические характеристики электродвигателей серии А4 10 кВ
Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | КПД, % | Коэфф. Мощности, cos φ, о.е. | Ток статора, А | Мmax/Мnom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4-85/37K-4Y3 | 400 | 1500 | 10000 | 93,1 | 0,86 | 29 | 2 |
A4-85/37-4Y3 | 500 | 1500 | 10000 | 93,2 | 0,86 | 36 | 2 |
A4-85/43-4Y3 | 630 | 1500 | 10000 | 93,9 | 0,86 | 45 | 2 |
A4-85/49-4Y3 | 800 | 1500 | 10000 | 94,2 | 0,86 | 57 | 2 |
A4-85/55-4Y3 | 1000 | 1500 | 10000 | 94,5 | 0,86 | 71 | 2 |
A4-85/40-6Y3 | 400 | 1000 | 10000 | 93,5 | 0,82 | 30 | 2 |
A4-85/51-6Y3 | 500 | 1000 | 10000 | 94,1 | 0,82 | 37,4 | 2,1 |
A4-85/54-6Y3 | 600 | 1000 | 10000 | 94,3 | 0,84 | 43,7 | 1,8 |
A4-85/59-6Y3 | 800 | 1000 | 10000 | 94,5 | 0,84 | 58,2 | 1,8 |
A4-85/51-8Y3 | 400 | 750 | 10000 | 93,5 | 0,78 | 31,7 | 1,8 |
A4-85/62-8Y3 | 500 | 750 | 10000 | 94 | 0,78 | 39,4 | 1,8 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей серии А4 10 кВ
Тип двигателя | l10 | l11 | l30 | l34 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
A4-85/37K-4 | 1000 | 1340 | 1750 | 870 | 2600 |
A4-85/37-4 | 1000 | 1340 | 1750 | 870 | 2600 |
A4-85/43-4 | 1000 | 1340 | 1750 | 870 | 2800 |
A4-85/49-4 | 1120 | 1460 | 1870 | 990 | 3000 |
A4-85/55/4 | 1120 | 1460 | 1870 | 990 | 3100 |
A4-85/40-6 | 1000 | 1340 | 1750 | 870 | 2740 |
A4-85/51-6 | 1120 | 1460 | 1870 | 990 | 3090 |
A4-85/54-6 | 1120 | 1460 | 1870 | 990 | 3230 |
A4-85/59-6 | 1120 | 1460 | 1870 | 990 | 3450 |
A4-85/51-8 | 1000 | 1340 | 1750 | 870 | 3160 |
A4-85/62-8 | 1120 | 1460 | 1870 | 990 | 3420 |
Технические характеристики электродвигателей серии ДАЗО4-400, ДАЗО4-450, ДАЗО4-560 6 кВ
Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | КПД, % | Коэф. мощности, cos φ, о.е. | Ток статора, А | Mmax/Mnom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДАЗО4-400ХК-4У1 | 315 | 1500 | 6000 | 93,7 | 0,86 | 38 | 2,8 |
ДАЗО4-400Х-4У1 | 400 | 1500 | 6000 | 94,2 | 0,87 | 47 | 2,8 |
ДАЗО4-400У-4У1 | 500 | 1500 | 6000 | 94,8 | 0,87 | 58,5 | 2,8 |
ДАЗО4-450Х-4У1 | 630 | 1500 | 6000 | 94,7 | 0,87 | 74 | 2,5 |
ДАЗО4-450У-4У1 | 800 | 1500 | 6000 | 95 | 0,88 | 92 | 2,6 |
ДАЗО4-400ХК-6У1 | 250 | 1000 | 6000 | 93,2 | 0,83 | 31 | 2,5 |
ДАЗО4-400Х-6У1 | 315 | 1000 | 6000 | 93,9 | 0,85 | 38 | 2,5 |
ДАЗО4-400У-6У1 | 400 | 1000 | 6000 | 94,2 | 0,85 | 48 | 2,5 |
ДАЗО4-450Х-6У1 | 500 | 1000 | 6000 | 94,4 | 0,85 | 60 | 2,4 |
ДАЗО4-450У-6У1 | 630 | 1000 | 6000 | 94,7 | 0,85 | 75 | 2,4 |
ДАЗО4-400Х-8У1 | 200 | 750 | 6000 | 92,5 | 0,77 | 27 | 2,3 |
ДАЗО4-400У-8У1 | 250 | 750 | 6000 | 93 | 0,79 | 32,5 | 2,4 |
ДАЗО4-450Х-8У1 | 315 | 750 | 6000 | 93,4 | 0,8 | 40,5 | 2,4 |
ДАЗО4-450УК-8У1 | 400 | 750 | 6000 | 93,8 | 0,81 | 50,5 | 2,3 |
ДАЗО4-450У-8У1 | 500 | 750 | 6000 | 94,2 | 0,82 | 62 | 2,3 |
ДАЗО4-400У-10У1 | 200 | 600 | 6000 | 92 | 0,74 | 28 | 2,3 |
ДАЗО4-450Х-10У1 | 250 | 600 | 6000 | 92,5 | 0,78 | 33 | 2,3 |
ДАЗО4-450У-10У1 | 315 | 600 | 6000 | 93 | 0,8 | 41 | 2,3 |
ДАЗО4-450Х-12У1 | 200 | 500 | 6000 | 91,7 | 0,75 | 28 | 2,3 |
ДАЗО4-450У-12У1 | 250 | 500 | 6000 | 92,2 | 0,75 | 35 | 2,3 |
ДA3O4-400XK-4T2 | 250 | 1500 | 6000 | 93 | 0,87 | 30 | 2,7 |
ДАЗО4-400Х-4Т2 | 315 | 1500 | 6000 | 93,6 | 0,89 | 36,5 | 2,6 |
ДA3O4-400Y-4T2 | 400 | 1500 | 6000 | 94,2 | 0,89 | 45,5 | 2,4 |
ДАЗО4-450Х-4Т2 | 500 | 1500 | 6000 | 94 | 0,88 | 58 | 2,6 |
ДАЗО4-450У-4Т2 | 630 | 1500 | 6000 | 94,7 | 0,89 | 72 | 2,2 |
ДA3O4-400XK-6T2 | 200 | 1000 | 6000 | 92,6 | 0,84 | 24,7 | 2,2 |
ДАЗО4-400Х-6Т2 | 250 | 1000 | 6000 | 93 | 0,86 | 30 | 2,4 |
ДАЗО4-400У-6Т2 | 315 | 1000 | 6000 | 93,6 | 0,84 | 38,6 | 2,2 |
ДАЗО4-450Х-6Т2 | 400 | 1000 | 6000 | 94,2 | 0,85 | 48 | 2,2 |
ДАЗО4-450У-6Т2 | 500 | 1000 | 6000 | 94,5 | 0,86 | 59,5 | 2,4 |
ДA3O4-400X-8T2 | 160 | 750 | 6000 | 92 | 0,77 | 21,7 | 2,4 |
ДАЗО4-400У-8Т2 | 200 | 750 | 6000 | 92,6 | 0,79 | 26,3 | 2,2 |
ДАЗО4-450X-8T2 | 250 | 750 | 6000 | 93,3 | 0,81 | 32 | 2,4 |
ДАЗО4-450УК-8Т2 | 315 | 750 | 6000 | 93,4 | 0,83 | 39 | 2,2 |
ДАЗО4-450Y-8T2 | 400 | 750 | 6000 | 93,5 | 0,81 | 51 | 2,3 |
ДАЗО4-450Х-10Т2 | 200 | 600 | 6000 | 92 | 0,81 | 26 | 2,3 |
ДАЗО4-450У-10Т2 | 250 | 600 | 6000 | 92,5 | 0,8 | 32,5 | 2,3 |
ДАЗО4-560Х-8 | 630 | 750 | 6000 | 94,9 | 0,79 | 81 | 2,2 |
ДАЗО4-560УК-8 | 800 | 750 | 6000 | 95,1 | 0,8 | 101 | 2,2 |
ДАЗО4-560У-8 | 1000 | 750 | 6000 | 95,3 | 0,8 | 126 | 2,2 |
ДАЗО4-560ХК-10 | 400 | 600 | 6000 | 93,8 | 0,76 | 54 | 2,4 |
ДАЗО4-560Х-10 | 500 | 600 | 6000 | 94,1 | 0,78 | 66 | 2,2 |
ДАЗО4-560УК-10 | 630 | 600 | 6000 | 94,7 | 0,78 | 82 | 2,2 |
ДA3O4-560Y-10 | 800 | 600 | 6000 | 94,9 | 0,8 | 101,5 | 1,8 |
ДA3O4-560XK-6 | 800 | 1000 | 6000 | 95 | 0,85 | 96 | 2,2 |
ДАЗО4-560Х-6 | 1000 | 1000 | 6000 | 95,5 | 0,85 | 119 | 2,2 |
ДA3O4-560УK-6 | 1250 | 1000 | 6000 | 95,8 | 0,86 | 146 | 2,2 |
ДАЗО4-560У-6 | 1600 | 1000 | 6000 | 96,0 | 0,86 | 187 | 2,2 |
ДАЗО4-560ХК-4 | 1000 | 1500 | 6000 | 95,2 | 0,88 | 115 | 2,4 |
ДA3O4-560X-4 | 1250 | 1500 | 6000 | 95,5 | 0,88 | 143 | 2,5 |
ДАЗО4-560УК-4 | 1600 | 1500 | 6000 | 95,8 | 0,88 | 183 | 2,3 |
ДA3O4-560Y-4 | 2000 | 1500 | 6000 | 96 | 0,88 | 228 | 2,5 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей серии ДАЗО4-400 6 и 3 кВ
Тип двигателя | l10 | l11 | l30 | l31 | l34 | Масса, кг |
